Tiefbettfahrzeuge
Auf dieser Seite finden Sie die technischen Informationen zu unseren Tiefbettfahrzeugen.
SZM 6×2 mit 2-Achs-Tiefbett

Achsen | 5 |
Achslast (t) max. | 8,00 / 7,50 / 11,50 / 2x 10,00 |
Nutzlast (kg) | 25.000 |
Leergewicht (kg) | 21.000 |
Ladefläche im Tiefbett (m) | 7,50 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Ladehöhe (m) | 0,45 |
SZM 8×4 mit 3-Achs-Tiefbett

Achsen | 7 |
Achslast (t) max. | 2x 7,50 / 5x 10,00 |
Nutzlast (kg) | 36.500 |
Leergewicht (kg) | 28.000 |
Ladefläche im Tiefbett (m) | 6,65 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,75 |
Ladehöhe (m) | 0,48 |
SZM 8×4 mit 4-Achs-Tiefbett

Achsen | 8 |
Achslast (t) max. | 2x 7,50 / 6x 10,00 |
Nutzlast (kg) | 45.000 |
Leergewicht (kg) | 30.000 |
Ladefläche im Tiefbett (m) | 7,50 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,75 |
Ladehöhe (m) | 0,46 |
SZM 8×4 mit 1+3-Achs-Tiefbett spezial

Achsen | 8 |
Achslast (t) max. | 2x 7,50 / 2x 10,00 / 4x 12,00 |
Nutzlast (kg) | 43.500 |
Leergewicht (kg) | 39.500 |
Ladefläche im Tiefbett (m) | 7,40 bis 12,15 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,89 bis 3,39 |
Ladehöhe (m) | 0,45 |
SZM 8×4 mit 3+5-Achs-Tiefbett spezial

Achsen | 12 |
Achslast (t) max. | 2x 7,50 / 2x 10,00 / 8x 12,00 |
Nutzlast (kg) | 80.000 |
Leergewicht (kg) | 50.000 |
Ladefläche im Tiefbett (m) | 6,65 bis 10,15 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,99 |
Ladehöhe (m) | 0,54 oder als Baggerbrücke möglich |
SZM 6×4 mit 3-Achs-Tiefbett

Achsen | 6 |
Achslast (t) max. | 7,50 / 5x 10,00 |
Nutzlast (kg) | 32.500 |
Leergewicht (kg) | 24.500 |
Ladefläche im Tiefbett (m) | 6,65 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,75 |
Ladehöhe (m) | 0,48 |
SZM 8×4 mit 3-Achs-Tiefbett spezial

Achsen | 7 |
Achslast (t) max. | 2x 7,50 / 2x 10,00 / 3x 12,00 |
Nutzlast (kg) | 36.500 |
Leergewicht (kg) | 34.500 |
Ladefläche im Tiefbett (m) | 7,40 bis 12,15 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,89 bis 3,39 |
Ladehöhe (m) | 0,45 |
SZM 8×4 mit 3-Achs-Tiefbett spezial

Achsen | 8 |
Achslast (t) max. | 2x 7,50 / 2x 10,00 / 4x 12,00 |
Nutzlast (kg) | 45.000 |
Leergewicht (kg) | 38.000 |
Ladefläche im Bett (m) | 7,40 bis 12,15 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,99 bis 3,49 |
Ladehöhe (m) | 0,45 |
SZM 8×4 mit 2+4-Achs-Tiefbett spezial

Achsen | 10 |
Achslast (t) max. | 2x 7,50 / 2x 10,00 / 6x 12,00 |
Nutzlast (kg) | 63.000 |
Leergewicht (kg) | 44.000 |
Ladefläche im Tiefbett (m) | 7,40 bis 12,15 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,99 bis 3,49 |
Ladehöhe (m) | 0,45 |
Ausstattung unserer Tiefbettfahrzeuge
Alle Tiefbettfahrzeuge sind mit Auffahrrampen zum seitlichen Be- und Entladen von Kettengeräten, einen abnehmbaren Schwanenhals zum Beladen von mobilen Geräten und einer Funkfernbedienung zum nachlenken ausgestattet.
Kontakt:
Griebel & Mahncke
Schwertransporte GmbH & Co. KG
Jenfelder Strasse 59
22045 Hamburg
Telefon: 040 - 66 07 59
Fax: 040 - 668 444 0
email: info@griebelundmahncke.de