Ladekranfahrzeuge
Auf dieser Seite finden Sie die technischen Informationen zu unseren Fahrzeugen mit Ladekran.
Zugmaschine-Ladekran

Achsen | 2 |
Achslast (t) max. | 8,00 / 11,50 |
Nutzlast (kg) | ohne |
Leergewicht (kg) | 18.000 |
Ladefläche (m) | ohne |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Ladehöhe (m) | ohne |
LKW-Ladekran (4-Achsen)

Achsen | 4 |
Achslast (t) max. | 9,00 / 2x 9,50 / 9,00 |
Nutzlast (kg) | 9.000 |
Leergewicht (kg) | 23.000 |
Ladefläche (m) | 6,20 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Ladehöhe (m) | 1,10 |
Zugmaschine-Ladekran mit Tieflade-Anhänger

Achsen | 5 |
Achslast (t) max. | 8,00 / 11,50 / 3x 10,00 |
Nutzlast (kg) | 22.000 |
Leergewicht (kg) | 26.000 |
Ladefläche (m) (auf Anhänger) | 10,00 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Ladehöhe (m) | 1,00 |
LKW-Ladekran mit Bordwand-Tandem-Anhänger

Achsen | 6 |
Achslast (t) max. | 9,00 / 2x 9,50 / 9,00 / 2x 10,00 |
Nutzlast (kg) | 9.000 + 12.000 / Ges. max. 12.000 |
Leergewicht (kg) | 23.000 + 5.000 |
Ladefläche (m) | 2x 6,20 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Ladehöhe (m) | 1,10 + 1,00 |
LKW-Ladekran (3-Achsen)

Achsen | 3 |
Achslast (t) max. | 8,00 / 11,50 / 7,50 |
Nutzlast (kg) | 6.000 |
Leergewicht (kg) | 20.000 |
Ladefläche (m) | 6,20 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Ladehöhe (m) | 1,10 |
Zugmaschine-Ladekran mit Rungen-Plattform-Anhänger

Achsen | 5 |
Achslast (t) max. | 8,00 / 11,50 / 3x 8,00 |
Nutzlast (kg) | 15.000 |
Leergewicht (kg) | 25.000 |
Ladefläche (m) (auf Anhänger) | 10,00 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Ladehöhe (m) | 1,00 |
LKW-Ladekran mit Rungen-Plattform-Anhänger

Achsen | 5 |
Achslast (t) max. | 8,00 / 11,50 / 7,50 / 2x 10,00 |
Nutzlast (kg) | 6.000 + 13.500 / Ges. max. 15.000 |
Leergewicht (kg) | 20.000 + 5.000 |
Ladefläche (m) | 2x 6,20 |
Fahrzeugbreite (m) | 2,55 |
Ladehöhe (m) | 1,10 + 1,00 |
Kontakt:
Griebel & Mahncke
Schwertransporte GmbH & Co. KG
Jenfelder Strasse 59
22045 Hamburg
Telefon: 040 - 66 07 59
Fax: 040 - 668 444 0
email: info@griebelundmahncke.de